第二弹DLC冠之雪原终于发布了,蕾冠王可以通过选择白马或者黑马提升种族值,那么蕾冠王黑马形态怎么样?下面就跟着小编一起去看看吧!

蕾冠王骑上爱马之后的种族值如下
骑黑马的样子
种族值
HP:100
攻击:85
防御:80
特攻:165
特防:100
速度:150
总和:680
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 星碎 | 幽灵 | 特殊 | 120 | 100 | 5 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 二连踢 | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
| — | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| — | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| — | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| — | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| — | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| — | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| — | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| — | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| — | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| — | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 8 | 生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
| 16 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 24 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 32 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 40 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 48 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 56 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 64 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 72 | 波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 80 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
相关游戏攻略
推荐好游戏
热门手游排行榜