今天小编给大家介绍一下COMPASS战斗天赋解析系统中技能卡的持有数目上限以及升级所需的能量,接下来就和小编一起详细了解一下吧。
顺序如下:突破次数/卡等上限/持有数/升级所需能量
N卡
未突破/Lv.20 / 1张 / 10440
+1/Lv.30 / 20张 / 19600
+2/Lv.40 / 60张 / 34500
+3/Lv.50 / 360张 / 53400
+4/Lv.60 / 960张 / 102240
R卡
未突破/Lv.20 / 1张 / 20880
+1/Lv.30 / 15张 / 39200
+2/Lv.40 / 45张 / 69000
+3/Lv.50 / 245张 / 106800
+4/Lv.60 / 645张 / 204480
SR卡
未突破/Lv.20 / 1张 / 36540
+1/Lv.30 / 5张 / 68600
+2/Lv.40 / 15张 / 120750
+3/Lv.50 / 60张 / 186900
+4/Lv.60 / 140张 / 357840
UR卡
未突破/Lv.20 / 1张 / 62640
+1/Lv.30 / 2张 / 117600
+2/Lv.40 / 5张 / 207000
+3/Lv.50 / 11张 / 320400
+4/Lv.60 / 20张 / 613340

相关游戏攻略
推荐好游戏
热门手游排行榜