光羽刺客虽然拥有极高的攻击力,但她实际上是刺客阵容中的核心角色,那么这个棋子的具体属性如何呢?快来看看小编带来的多多自走棋光羽刺客详细资料介绍吧。

属性图鉴
| 光羽刺客 | |||
| 外号 | 光羽刺客 | 品质 | |
| 属性 | |||
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 |
| 费用 | 4 | 6 | 8 |
| 生命值 | 750 | 1500 | 3000 |
| 攻击力 | 100 | 200 | 400 |
| 护甲 | 5 | 5 | 5 |
| 攻击速度 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 攻击距离 | 3 | 3 | 3 |
| 技能 | |||
| T.A.力场 | 免疫8次伤害并提升80攻击力,冷却时间6秒 | ||
| 种族职业加成 | |||
| 光羽族 | 上阵指定数量此种族的不同棋子可触发羁绊,不同数量需求的羁绊可叠加触发。 3:所有友方光羽族棋子有20%几率闪避敌人攻击。 6:所有友方光羽族棋子有25%几率闪避敌人攻击 | ||
| 刺客 | 上阵指定数量此职业的不同棋子可触发羁绊,不同数量需求的羁绊可叠加触发。 3:所有友方棋子的攻击有15%几率造成3倍伤害 6:所有友方棋子的攻击有15%几率造成4倍伤害 | ||
相关游戏攻略
推荐好游戏
热门手游排行榜