在《NBA2K20》中,球员的能力值是根据他们上一个赛季的实际表现来评定的。其中,詹姆斯以97分的高分毫无悬念地占据了榜首位置,而排名最后的格里芬则获得了88分。以下是“油管小王子Terry”所分享的《NBA2K20》球员能力值排行榜前20名,让我们一同来了解一下吧。
原址:
| 名次 | 球员 | 能力值 |
| 1 | 詹姆斯 | 97 |
| 2 | 莱纳德 | 97 |
| 3 | 字母歌 | 96 |
| 4 | 杜兰特 | 96 |
| 5 | 哈登 | 96 |
| 6 | 库里 | 95 |
| 7 | 戴维斯 | 94 |
| 8 | 乔治 | 93 |
| 9 | 利拉德 | 92 |
| 10 | 恩比德 | 91 |
| 11 | 欧文 | 91 |
| 12 | 约基奇 | 90 |
| 13 | 拉塞尔威斯布鲁克 | 90 |
| 14 | 汤普森 | 89 |
| 15 | 唐斯 | 89 |
| 16 | 吉米巴特勒 | 88 |
| 17 | 沃克 | 88 |
| 18 | 米歇尔 | 88 |
| 19 | 戈博特 | 88 |
| 20 | 格里芬 | 88 |
相关游戏攻略
推荐好游戏
热门手游排行榜